Здесь нашел интересный обзор
Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
Информация по выполнению учебного плана общеобразовательными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы
по МКОУ СОШ с. Сикачи-Алян
за период с 09 января по 27 мая 2016-2017 учебный год
№ п/п Учебные предметы Количество часов по учебному плану Выдано учебных часов Не выдано учебных часов всего, в том числе повлекших невыполнение содержания программ
1 2 3 4 5 6
1 ступень обучения
1 Русский язык 245 262 17 0
2 Литературное чтение 170 174 4 0
3 Нанайский язык 90 90 0 0
4 Математика 204 210 6 0
5 Окружающий мир 102 104 2 0
6 Музыка 52 55 3 0
7 Изобразительное искусство 55 53 -2 0
8 Технология 136 133 -3 0
9 Физическая культура 153 159 6 0
10 ОРК и СЭ 17 19 2 0
11 Английский язык 72 74 2 0
Внеурочная деятельность (кружки)
1 Хупин - игра 81 81 0 0
2 Делаем сами своими руками 81 81 0 0
3 Кукольный театр 81 78 -3 0
4 Юный краевед 81 81 0 0
5 Наглядная геометрия 72 76,5 4,5 0
Руководитель: Л.П.Оненко
Информация по выполнению учебного плана общеобразовательными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы
по МКОУ СОШ с. Сикачи-Алян
за период с 09 января по 27 мая 2016-2017 учебный год
№ п/п Учебные предметы Количество часов по учебному плану Выдано учебных часов Не выдано учебных часов всего, в том числе повлекших невыполнение содержания программ
1 2 3 4 5 6
2 ступень обучения
1 Русский язык 365 362 -3 0
2 Литература 237 235 -2 0
3 Английский язык 270 274 4 0
4 Нанайский язык 217 217 0 0
5 Математика 186 180 -6 0
6 Алгебра 168 162 -6 0
7 Геометрия 110 107 -3 0
8 Информатика и ИКТ 54 54 0 0
9 История 152 144 -8 0
10 История России 32 32 0 0
11 Всеобщая история 19 17 -2 0
12 Обществознание 90 90 0 0
13 География 144 143 -1 0
14 Биология 144 144 0 0
16 Физика 111 107 -4 0
17 Химия 74 74 0 0
18 Музыка 54 56 2 0
19 Изобразительное искусство 91 91 0 0
20 Технология 149 144 -5 0
21 Физическая культура 263 272 -9 0
22 Основы безопасности жизнедеятельности 80 80 0 0
Внеурочная деятельность
1 Живое слово 36 36 0 0
2 33 Богатыря 55,5 55,5 0 0
3 Окрывая мир 36 36 0 0
Факультативы
1 Информатика и ИКТ 36 36 0 0
ИГЗ
1 по математике 36 35 -1 0
1 Информационная работа 37 36 -1 0
Элективный курс 0
1 Русский язык 18 18 0 0
Руководитель: Л.П.Оненко
Информация по выполнению учебного плана общеобразовательными учреждениями,
реализующими основные общеобразовательные программы
по МКОУ СОШ с. Сикачи-Алян
за период с 09 января по 27 мая 2016-2017 учебный год
№ п/п Учебные предметы Количество часов по учебному плану Выдано учебных часов Не выдано учебных часов всего, в том числе повлекших невыполнение содержания программ
1 2 3 4 5 6
3 ступень обучения
1 Русский язык 38 36 -2 0
2 Литература 110 109 -1 0
3 Английский язык 108 107 -1 0
4 Нанайский язык 72 72 0 0
5 Алгебра и начала анализа 148 145 -3 0
6 Геометрия 74 71 -3 0
7 Информатика и ИКТ 37 37 0 0
8 История 73 73 0 0
9 Обществознание 73 72 -1 0
10 География 36 36 0 0
11 Биология 36 36 0 0
12 Физика 75 72 -3 0
13 Химия 38 38 0 0
14 Технология 38 35 -3 0
15 Физическая культура 106 110 4 0
16 МХК 36 35 -1 0
17 Основы безопасности жизнедеятельности 33 33 0 0
Элективные курсы
1 "Подготовка к ЕГЭ по русскому языку" 75 69 -6 0
2 "Компьютерная графика"" 36 36 0 0
3 "Человек и его здоровье" 36 36 0 0
4 «Задачи с параметрами» 18 18 0 0
5 "Основы потребительской культуры" 19 18 -1 0
6 "Основы делового общения" 19 18 -1 0
7 «Способы решения нестандартных уравнений" 18 18 0 0
Руководитель: Л.П.Оненко